@帶著AI遊家園~內湖探險地圖永續愛
- 講師名稱:唐炘炘
- 講師經歷:台灣環境資訊協會【編輯部主任】;關渡自然公園【專案講師】;蘆荻社區大學「走踏三蘆綠寶石在地生態訪調」【課程講師】;台北市立復興高級中學 「校園秘境FUN心玩」【課程講師】;漢聲出版社、遠足文化出版公司、小魯文化出版社【執行編輯】;大地地理出版公司、遠見天下《未來少年》、《未來兒童》雜誌【特約作者】;台灣蝴蝶保育學會【編輯組組長】;荒野保護協會、台灣蝴蝶保育學會【解說員、推廣講師】;荒野保護協會二格山定點觀察小組【組長】;台灣蝴蝶保育學會「劍南蝴蝶步道」研究調查組長;行政院環保署【環境教育人員】;天狼星影像工作室【導演】
- 共同講師名稱:陳宣靜
- 共同講師經歷:世新大學公共管理顧問中心專題研究員‧ 臺灣環境資訊協會 常務監事‧ 環境信託委員會(籌備處) 召集人‧ 北市政府 廉正志工顧問 ‧ 臺北市政府衛生局 顧問‧ 臺北市政府民政局 評核委員‧ 行政院青輔會青年志工行動網 主持人‧ 社區大學全國促進會 地方學GIS研究員
- 共同講師名稱:林明志
- 共同講師經歷:林明志-筆名伊克|伊克堡永續講堂主持人、臺北湖師資群召集人、臺北市社大教師(國家公園之美與生態旅遊、流域永續地方學PPGIS等課程)。簡歷|台灣零碳協會監事、台灣地方學研究發展學會理事、台灣環境資訊協會理監事
| 資訊 | 說明 |
|---|---|
| 課程編號 | 263251 |
| 學期 | 115年 秋季班 |
| 招生狀態 | 招生中 |
| 優惠類別 | 專案課程-學分費5折 |
| 新開課程 | 否 |
| 開課日期 | 2026.9.1 |
| 上課日期 | 星期二 |
| 上課地點 | 內湖高工 |
| 上課時間 | 19:00 - 22:00 |
| 學程歸屬 | 資訊科技 |
| 課程類別 | 社會科學 |
| 課程理念 | 內湖擁有豐富多樣的自然生態與人文歷史變遷, 但每天生活在其中的我們,對內湖的認識與瞭解究竟有多少呢?本課程期待:1.透過一步一腳印的走讀,帶領大家實地觀察,挖掘尋常生活場景中的歷史記憶,以及自然生態的可貴之處。2.藉由AI的協助,利用電子地圖作為一個載體,將走踏出來的珍貴發現,彙整與收納在一起,期盼創造內湖更為永續幸福的生活環境。這是一門活潑的「永續地方學」,邀請您一起來,在AI地圖等數位科技趣味之中,造就「永續公民」幸福力。這是一門活潑的「永續地方學」,邀請您一起來,在AI地圖等數位科技趣味之中,造就「永續公民」幸福力。 |
| 課程目標 | 1.常民AI永續故事書寫:歷史不只存在經典史籍裡,每一個人的生命經歷,就是當代最鮮活的歷史。透過AI強大的整合與輸出功能,協助每個人輕鬆記錄下自己與這片土地發生的各種永續與不永續的故事。 2.培育AI數位傳播永續人:鼓勵成年人擁抱新式數位工具,運用AI提升生活各面向的效率,打開更寬廣的觀看世界的永續視野,並藉由AI將胡環保、生態、文化的理念分享給更多的人。 |
| 教學方式 | 講述法、現場實地探查、手機/電腦軟體操作 |
| 成績評量 | 出席率、作品產出、討論與思考 |
| 選課要求 | 須具備基礎手機使用能力。戶外課上課時間為周日。 |
| 推薦書目 | |
| 招生限額 | 30名 |
| 學分 | 3 |
| 學費 | 學分費3000元,專案課程學分費5折優惠,電腦維護費1000元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
| 其他費用 | 報名費:若於優惠期報名免收,若於優惠期後每學期收取一次200元.學員證費:未曾於內湖社大上過課程之新生收取100元.學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 材料費用 | 講義影印費等雜費約班費200~300 |
| 線上報名連結 | 點擊連結 |
| 課程符合下列永續發展目標 |
![]() |
每週上課內容
| 週次 | 課程主題 | 上課內容 |
|---|---|---|
| 第 1 週 | 用AI展開在地永續探險:河畔的生存之道 | 本學期聚焦在傍河而居的利多與挑戰。期許透過永續地方學專題,體察內湖不永續,領悟永續之道。並藉由了解AI的特性,賦能永續數位雙素養,共同編織永續知識錦繡作品。 |
| 第 2 週 | AI與自然紀錄: iNaturalist入門 | 拜AI所賜,現在自然生態紀錄變得更容易,你也可以是公民科學家。一起來學習使用iNaturalist軟體,為自己、也為內湖的自然環境留下珍貴的紀錄。 |
| 第 3 週 | 生態與安全兼具的河川治理:大溝溪與米粉坑溪 (戶外走讀) | 河流固然是生命之水,但當洪流來襲,卻也對身家財產造成極大威脅。大溝溪和米粉坑溪,嘗試以近自然工法營造,成為兼具防洪調節與保存自然生態的治水園區,我們要來一起探究園區使用什麼營造手法,以及觀察與紀錄這裡的生態。 |
| 第 4 週 | 我的自然觀察地圖 | 將戶外課記錄到的各種動植物照片,上傳到iNaturalist軟體,成為自然觀察地圖,為在地生物研究盡一份力。 |
| 第 5 週 | 與第三周合併 | 與第三周合併 |
| 第 6 週 | 凡走過必留下足跡: 軌跡紀錄 | 學習使用健行筆記、綠野遊蹤等地圖APP的功能,輕輕鬆鬆為我們走過的路徑,留下軌跡紀錄。 |
| 第 7 週 | 河岸濕地,都市發展新熱點? 士林洲美 (戶外走讀) | 北投區的「洲美」地區,舊稱洲尾,得名於位在基隆河下游沙洲尾端,百年來為稻田遍布的鄉間田園,但因北投士林科技園區的興建,遭強制徵收了2/3的聚落。在地文化、濕地生態、都市發展、熱島效應,這片土地上有著什麼樣的拉扯呢? |
| 第 8 週 | 我的走讀地圖日記:北投洲美 | 學習使用GOOGLE MY MAP,加上軌跡紀錄,呈現洲美拆遷前後的劇烈變動。 |
| 第 9 週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另可安排講座自由選讀 |
| 第 10 週 | AI老故事繪本 | 利用AI將走讀時看見的景物或議題,畫成一本數位故事繪本。 |
| 第 11 週 | 與第七周合併 | 與第七周合併 |
| 第 12 週 | 河運交通的變遷: 內湖洲尾 (戶外走讀) | 內湖的「洲尾」,同樣位在曲折的基隆河沙洲尾端,大致範圍在今天的週美里和行善里。它曾是基隆河的重要渡口,設有「上洲尾渡」與「下洲尾渡」,為早期聯絡松山的重要交通點,擁有熱鬧的市街。今日,基隆河交通已不再仰船運,失去渡口的洲尾,呈現了甚麼樣的面貌? |
| 第 13 週 | 我的走讀地圖日記: 內湖洲尾 | 學習使用GOOGLE MY MAP,加上軌跡紀錄,將洲尾的重要景物標註在地圖上,成為走讀日記。 |
| 第 14 週 | AI腳本做影片 | 利用AI的文字能力,整理走讀心得;並配上走讀拍攝的照片,自動串聯成一段影片,將當時在現場的感動,化為生動的影像。 |
| 第 15 週 | 與第十二周合併 | 與第十二周合併 |
| 第 16 週 | 我的愛自然紀錄 | 走讀時所作的生態記錄,在iNaturalist裡,可以輕易的進行整理與統計。一起來看看,這個學期,我們為內湖留下了什麼樣的紀錄? |
| 第 17 週 | 主題地圖大彙整 | 將這學期的主題地圖中,特別有故事性或獨特性的篇章整理成文章,再加上之前製作的小短片,一起放置在社大BLOG上。 |
| 第 18 週 | 永續愛知錦—永續地方學地圖發表(期末成果展) | 展示與分享這學期大家的專題地圖數位典藏作品,包括地圖、照片、圖片、文章、影片等作品。 |


