輕鬆快樂玩AI(初階)
- 講師名稱:王元慶
- 講師經歷:摩托羅拉電子生產主任 仁寶集團生物管經理 光寶集團供應鏈資深經理 緯創資通集團供應鏈處長 佳能企業股份有限公司供應鏈處長 海信集團營運副總 松祐有限公司副總 阿普洛公司營運長(COO) 蘋果管理顧問公司資深顧問 交通大學/台科大/中原大學/淡江大學 高科技管理& AI(人工智慧)教師 北投/淡江/士林/文山/信義 社區大學 AI(人工智慧)教師 北投社大人工智慧(AI)科技召集人靓資/全家愛/瞧治/紅岸/磊鑫 有限公司 CAIO(AI執行長)&首席顧問 AI人工智慧與人生智慧/躺著賺智慧投資 群組創辦人全國第一屆AI藝術展主辦人北投社大第一屆AI研討會主講人
| 資訊 | 說明 |
|---|---|
| 課程編號 | 261248 |
| 學期 | 115年 春季班 |
| 招生狀態 | 額滿 |
| 優惠類別 | 無 |
| 新開課程 | 是 |
| 開課日期 | 2026.3.6 |
| 上課日期 | 星期五 |
| 上課地點 | 內湖高工 |
| 上課時間 | 19:00 - 22:00 |
| 學程歸屬 | 資訊科技 |
| 課程類別 | 社會科學 |
| 課程理念 | 一 .建立學生具備AI基本素養。二、鍛鍊學生AI應用之能力。三、訓練學生運用AI技術解決生活問題能力 |
| 課程目標 | 知識:最容易的AI入門,技能:最先進的AI科技,態度:最積極的教學態度,行動 : 最實用的科技應用 |
| 教學方式 | 講授、案例分析、討論、實作 |
| 成績評量 | 出席率 :15%,平時評量:15%,期末評量:70% |
| 選課要求 | 能上網的手機;沒有也可以但就無法實作 |
| 推薦書目 | #輕鬆快樂學AI 作者 : 王元慶 |
| 招生限額 | 30名 |
| 學分 | 3 |
| 學費 | 學分費3000元,冷氣維護費200元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
| 其他費用 | 報名費:若於優惠期報名免收,若於優惠期後每學期收取一次200元.學員證費:未曾於內湖社大上過課程之新生收取100元.學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 材料費用 | |
| 線上報名連結 | 點擊連結 |
| 課程符合下列永續發展目標 |
![]() |
每週上課內容
| 週次 | 課程主題 | 上課內容 |
|---|---|---|
| 第 1 週 | 踏出AI第一步 | 介紹本課程的課程目標 ,課程大綱, 教學內容 , 教學方法和參考書籍。 |
| 第 2 週 | 帶你輕鬆入門AI | 為學生提供人工智慧(AI)的基礎知識並探討機械如何模擬人類的思維過程 |
| 第 3 週 | 第一個AI好工具 | 介紹open AI ChatGPT 的起源 ,定義,操作和應用 |
| 第 4 週 | 其它AI好工具 | 介紹其它GPT的起源 ,定義,操作和應用 |
| 第 5 週 | 讓AI乖乖聽話 | 探索人工智慧(AI)技術的關鍵--提示語,從基本觀念到實際應用。 |
| 第 6 週 | AI讓你變成莎士比亞 | 探討人工智慧(AI)如何與寫作結合,全面了解AI在文字創作方面的應用。 |
| 第 7 週 | AI讓你變成畢卡索 | 探討人工智慧(AI)技術如何應用於繪畫創作,幫助學生理解並掌握AI工具在藝術創作中的應用。 |
| 第 8 週 | AI讓你變成貝多芬 | 探索人工智慧(AI)在音樂創作和製作中的應用,從基本觀念到實際應用。 |
| 第 9 週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另可安排講座自由選讀 |
| 第 10 週 | AI讓你變成李安 | 探索人工智慧技術(AI)如何應用於影片創作與編輯,從基本觀念到實際應用。 |
| 第 11 週 | AI邁向元宇宙 | 學習如何利用人工智慧(AI)技術提升元宇宙中的交互體驗,並探討在虛擬世界中的角色與影響 |
| 第 12 週 | AI邁向台積電 | 從基本觀念到實際應用,幫助學生理解並掌握人工智慧(AI)工具在生產管理方面的應用 |
| 第 13 週 | AI邁向醫院 | 探討人工智慧(AI)在健康領域的應用,基本觀念到實際應用,幫助學生理解並掌握AI工具。 |
| 第 14 週 | AI讓你變孔子 | 探討人工智慧(AI)在教學與學習的應用,從基本觀念到實際應用,幫助學生理解並掌握AI工具。 |
| 第 15 週 | AI讓你變巴菲特 | 指導學生學習人工智慧(AI)在金融領域的基本觀念到實際應用應用及未來發展 |
| 第 16 週 | AI與詐騙 | 幫助學生理解並掌握AI工具在資訊安全的應用並介紹AI反詐騙的技術。 |
| 第 17 週 | AI的未來 | 幫助學生理解並掌握AI技術在不同領域的未來發展趨勢 |
| 第 18 週 | 成果展週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |


