生活及工作中的聯合國永續目標SDGs與ESG
- 講師名稱:李淑菁
- 講師經歷:2022~2023祥儀企業股份有限公司 資材主管 2019~2021綠然能源股份有限公司 資材主管 2016~2017薩摩亞商宸展科技有限公司 策略採購副理 1999~2015 友訊科技股份有限公司 資深採購經理
| 資訊 | 說明 |
|---|---|
| 課程編號 | 261001 |
| 學期 | 115年 春季班 |
| 招生狀態 | 招生中 |
| 優惠類別 | 專案課程-學分費5折 |
| 新開課程 | 否 |
| 開課日期 | 2026.3.7 |
| 上課日期 | 星期六 |
| 上課地點 | 內湖高工 |
| 上課時間 | 9:30 - 12:30 |
| 學程歸屬 | 自我成長 |
| 課程類別 | 社會科學 |
| 課程理念 | 聯合國於2015年公布《2030永續發展議程》,提出17項永續發展目標(SDGs),訂定2016年至2030年為15年推動期程,涵蓋環境、社會、經濟多面向。115年春季班課程以「永續農業」、「責任消費與生產」與「工作/生活實踐」為核心。結合 ESG(環境、社會、治理)觀念設計,鼓勵參與者從日常中覺察、學習與行動。強調公民參與在地永續行動,期望透過社大教育平台,凝聚地方力量,共同實踐SDGs願景。 |
| 課程目標 | 本課程將針對台灣當前「永續農業」領域,設計具實務操作的課程模組,讓學員深入了解 ESG 架構與實踐方式。串聯「社區參與」、「永續農業」、「責任消費與生產」與「自然資本」等議題。導入PDCA專案架構(計畫、執行、檢核、改善),強化學員系統性解決問題能力,培養其作為永續行動實踐者與推廣者之專業素養與公民責任。 |
| 教學方式 | 課程採跨領域教學與體驗式學習相結合。規劃專題講授、案例研討、分組討論、戶外走讀與參訪(不定,視課程情況與進展安排)。結合學員經歷,講師試以「第一線專案經理人」視角,分享實踐與執行SDGs/ESG歷程,試帶領學員模擬、規劃與推展永續方案。若所涉案場條件符合,亦鼓勵學員參與OECMs保育共生地認證與ESG媒合平台等,藉此深化學習動機與實務經驗。 |
| 成績評量 | 1.出席率 或 2.作業繳交 或3. 學習回饋 |
| 選課要求 | 一、 歡迎對相關議題有興趣者選課:永續農業、農務、糧食安全、生物多樣性與保育、綠色職能培力與推廣、地方創生、永續責任生產與消費、自然碳匯或欲投身ESG/SDG實踐與講師發展者。 二、 無需具備基礎背景,惟須具備主動學習與參與態度。 三、 採線上教學(除講師指定之線下實務課程)。 四、 課程順序/講授議題與內容依課程需求進行調整。 五、 戶外/室外課程,交通自理。學員自行至講師指定地點報到上課。 六、 繳交班費:因應課程需求由學員分擔之(含學員走讀之交通/餐食/地陪老師講授費用等)。其他參[其他費用]欄位內容。 |
| 推薦書目 | 一、聯合國永續發展目標https://sdgs.un.org/goals 二、書名:沙郡年紀 三、林業保育署全球資訊網https://www.forest.gov.tw/ 呼應生物多樣性公約30x30目標 OECMs保育共生地認證方案https://www.forest.gov.tw/0004547/0076245 自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺https://esg.forest.gov.tw/ForestESG 四、金融監督管理委員會 https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsphttps://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=818&parentpath=0,7,616 五、產業節能減碳資訊網https://ghg.tgpf.org.tw/CVHome/ 六、經濟部產業發展署iPAS產業人才能力鑑定平台 |
| 招生限額 | 30名 |
| 學分 | 3 |
| 學費 | 學分費3000元,專案課程學分費5折優惠,冷氣維護費200元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
| 其他費用 | 報名費:若於優惠期報名免收,若於優惠期後每學期收取一次200元.學員證費:未曾於內湖社大上過課程之新生收取100元.學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 材料費用 | |
| 線上報名連結 | 點擊連結 |
| 課程符合下列永續發展目標 |
![]() |
每週上課內容
| 週次 | 課程主題 | 上課內容 |
|---|---|---|
| 第 1 週 | SDG 1:消除世界各地一切形式的貧困。 | 議題:實踐產品價值與公平經濟目標,提升性價比與定價之策略 說明:探討提升產品價值、定價策略與成本效益,協助農村經濟發展與減緩農業從業者貧困議題。 |
| 第 2 週 | SDG 2:消除飢餓、實現糧食安全、改善營養並促進永續農業 | 議題:糧食安全與在地韌性農業,從產地到餐桌之系統思考 說明:氣候變遷下糧食安全體系之建構分析,透過在地農業韌性提升應對未來危機。 |
| 第 3 週 | SDG 3:確保健康的生活並促進各年齡層所有人的福祉 | 議題:藉健康與安全產品研發與設計,建立無毒農業生產鏈 說明:聚焦友善農耕、驗證與產品包裝設計等實踐維護大眾食安與健康目標。 |
| 第 4 週 | SDG 4:確保包容和公平的優質教育並促進所有人的終身學習機會 | 議題:教育×農業×法規:臺灣永續農業實踐與法律基礎 說明:永續農業作為糧食安全與食安之踐行,談台灣永續農業意涵與法規符合性。 |
| 第 5 週 | SDG 5:實現性別平等並賦予所有婦女和女孩權力 | 議題:面對不平等市場競爭之因應策略與賦權手段 說明:藉由農業創新與制度設計,支持弱勢群體於產銷經濟系統中之積極角色與權益。 |
| 第 6 週 | SDG 6:確保所有人都能獲得水和衛生設施並進行永續管理 | 議題:從生產到加工程序之水資源管理 說明:關注水資源管理,聚焦產業(農業)/生產與加工用水管理、回收與再利用實務研討。 |
| 第 7 週 | DG 7:確保所有人都能獲得負擔得起的、可靠的、可持續的現代能源 | 議題:SMB (Small & Middle Business)節能與綠電。以小農/農企能源轉型契機與節能為探討範疇 說明:太陽能、風能、農電共生等實踐農業能源自主與淨零願景之可行性。 |
| 第 8 週 | SDG 8:促進持續、包容和永續經濟成長、充分的生產性就業和人人有體面的工作 | 議題:擴大利害關係人參與永續方案規模與範疇方式之研討(一) 說明:擴大參與力,透過取得學習證明/證照/認證/盤查/講師培訓等提升產業永續專才。 |
| 第 9 週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另安排講座,可自由選讀(未選修者視為缺席一次) |
| 第 10 週 | SDG 9:建立有彈性的基礎設施,促進包容和永續的工業化並促進創新 | 議題:永續農業發展設施要件與異地復耕 說明:農業設施建置與安全之反思。 |
| 第 11 週 | SDG 10減少國家內部和國家之間的不平等 | 議題:公私協力與設備補助,推動農業技術平權之機制 說明:透過補助申請與資源媒合,提升小農與弱勢農戶競爭力。 |
| 第 12 週 | SDG 11:使城市和人類住區具有包容性、安全性、復原力和永續性 | 議題:花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖事件 vs 部落發展現況與後續 |
| 第 13 週 | SDG 12:確保可持續的消費和生產模式 | 議題:改變生產與消費模式,倡議永續消費與低碳農業品牌 說明: 探討如何從產品設計、包裝、運輸等面向實踐「生產者延伸責任」制度。 |
| 第 14 週 | SDG 13:採取緊急行動應對氣候變遷及其影響 | 議題:地方氣候與減碳行動 說明:以社區農業實踐為例。 |
| 第 15 週 | SDG 15:制止和扭轉土地退化,防止生物多樣喪失。 | 議題:陸域作業場域之生物多樣性 說明:防止生物多樣喪失之要務與作為。 |
| 第 16 週 | SDG 16:促進和平和包容的社會,促進永續發展,為所有人提供訴諸司法的機會,並在各級建立有效、負責任和包容的機構 | 議題:作業場域之生物多樣性盤查與認證 說明:生產場域對生態影響、調查與認證。 |
| 第 17 週 | SDG 17:強化實施手段,活化全球永續發展夥伴關係 | 議題:擴大利害關係人參與永續方案規模與範疇方式之研討(二) 說明:探討如何透過課程、研習、講師制度、證照設計等,串聯社大、NGO 與產業鏈等永續夥伴 |
| 第 18 週 | 落實公民行動 | 永續發展目標成果彙整與績效分享 |


